RO / EN
/ BET 17,431.76 +0.33% / BET-TR 38,439.95 +0.33% / BET-FI 60,596.17 +0.00% / BET-NG 1,260.17 +0.49% / BET-XT 1,492.08 +0.28% / BET-BK 3,257.67 +0.33% / BETPLUS 2,569.71 +0.31% / BET-XT-TR 3,234.42 +0.28% / ROTX 0.00 0.00% / BET-EF 949.16 +0.33% / BET-TRN 37,363.51 +0.33% / BET-XT-TRN 3,150.59 +0.28% / BETAERO 838.08 -0.50%

Indicatori societăți


Caută simbol:
 
Simbol Preț (RON) Capitalizare
bursieră (RON)
PER* PER**
(cf buget)
EPS(RON) BV(RON) P/BV
2P 1.7 22,156,173.1000 --- 10.49 -0.1042 0.5805 2.93
AAB 3.86 21,985,517.8000 11.09 6.91 0.3480 2.4041 1.61
AAG 6.36 63,600,000.0000 5.64 9.09 1.1270 4.8243 1.32
AG 1.2 107,974,790.4000 19.38 14.05 0.0619 0.7206 1.67
ALR 1.51 1,077,806,493.8500 189.09 10.72 0.0080 1.4093 1.07
ALT 0.055 16,832,676.8500 14.83 7.86 0.0037 0.2055 0.27
ALU 2.61 81,562,500.0000 15.34 18.70 0.1702 2.2722 1.15
ALW 15 100,796,130.0000 18.64 15.99 0.8046 12.0813 1.24
AQ 1.422 1,706,403,412.8000 18.93 17.01 0.0751 0.4478 3.18
ARM 0.222 8,880,000.0000 499.72 - 0.0004 0.1736 1.28
AROBS 0.61 637,786,921.3000 29.14 15.62 0.0209 0.4218 1.45
ARS 9 1,370,497,050.0000 14.32 28.22 0.6286 4.0737 2.21
ATB 2.08 1,396,383,123.2000 13.66 13.47 0.1522 1.3321 1.56
BCM 0.15 24,347,911.8000 3.64 51.45 0.0412 0.2385 0.63
BENTO 10.05 137,137,275.0000 8.35 8.98 1.2032 3.1621 3.18
BIO 0.67 660,201,608.4500 8.87 8.70 0.0755 0.4854 1.38
BNET 0.16 101,468,274.2400 10.96 20.31 0.0146 0.1629 0.98
BRD 18.8 13,101,748,538.4000 8.60 - 2.1865 13.5621 1.39
BRK 0.0898 30,301,209.6896 --- 6.06 -0.0171 0.1195 0.75
BRM 2.6 56,037,927.4000 34.40 38.74 0.0756 1.1054 2.35
BVB 40.6 359,479,302.0000 33.76 28.57 1.2027 20.5391 1.98
CBC 49.6 244,297,955.2000 --- 116.33 -0.2482 12.0744 4.11
CMF 4.88 109,684,944.2400 12.20 14.51 0.4000 3.6099 1.35
CMP 0.5 109,410,519.0000 105.09 26.00 0.0048 2.3506 0.21
CNTE 42.6 10,211,305.2000 79.58 9.73 0.5353 45.8952 0.93
CODE 1.05 22,402,198.3500 --- 4.57 -0.0749 0.5601 1.87
COTE 81.6 706,454,284.8000 14.30 17.28 5.7068 84.4094 0.97
DIGI 66.7 6,670,000,000.0000 3.18 - 20.9969 60.0737 1.11
EBS 310.2 133,323,960,000.0000 6.79 - 45.6557 356.0683 0.87
ECT 0.0485 7,032,500.0000 --- - -0.0040 0.1001 0.48
EFO 0.478 132,307,777.6920 13.56 10.27 0.0352 0.7445 0.64
EL 12.9 4,380,233,751.6000 12.05 16.53 1.0704 18.6198 0.69
ELGS 0.149 17,867,280.7640 --- --- -0.1310 0.2914 0.51
ELJ 0.154 7,188,240.9060 --- 16.08 -0.0272 0.1293 1.19
ELMA 0.246 166,305,521.1840 --- --- -0.0110 0.5691 0.43
EVER 1.46 1,327,181,744.3200 10.49 13.84 0.1392 3.3880 0.43
FP 0.386 1,372,780,914.2540 4.04 48.44 0.0954 0.6041 0.64
FRB 0.061 2,744,704.8820 --- 1.72 -0.0379 0.0863 0.71
GREEN 12.5 999,014,100.0000 390.85 - 0.0320 8.4655 1.48
H2O 120.3 54,111,248,810.1000 13.13 11.18 9.1618 50.7889 2.37
HAI 0.602 72,587,795.8680 --- - -0.1973 0.6252 0.96
HUNT 0.345 25,944,000.0000 28.58 14.02 0.0121 0.2764 1.25
IARV 13 245,425,089.0000 7.64 8.23 1.7008 14.1793 0.92
IMP 0.1915 452,886,280.0150 7.65 79.30 0.0250 0.4075 0.47
INFINITY 2.41 1,144,750,000.0000 9.38 16.33 0.2571 7.2105 0.33
JTG 4.12 117,964,960.6400 14.49 - 0.2843 2.2248 1.85
LIH 0.968 38,961,231.4080 48.15 7.22 0.0201 1.1918 0.81
LION 2.57 1,304,300,843.9200 8.06 14.01 0.3187 9.0637 0.28
LONG 1.76 1,339,546,287.2000 15.42 35.40 0.1141 3.2635 0.54
M 6.34 3,369,595,677.1200 183.56 154.53 0.0345 0.9545 6.64
MAM 1.41 11,935,650.0000 10.52 6.55 0.1340 2.0010 0.70
MECF 0.106 25,430,296.7600 --- 23.12 -0.0267 0.1970 0.54
MILK 5.25 54,527,130.0000 --- - -0.3432 2.9338 1.79
NRF 2.85 49,536,462.7500 --- 19.93 -0.1981 1.2767 2.23
OIL 0.118 353,666,901.5760 18.42 22.52 0.0064 0.1922 0.61
ONE 18.28 2,021,459,104.5600 5.30 3.85 3.4490 31.3600 0.58
PBK 0.083 272,141,593.2080 6.70 10.39 0.0124 0.1288 0.64
PE 19.04 2,380,023,800.0000 11.02 - 1.7270 20.6164 0.92
PPL 5.8 166,445,494.2000 117.05 34.65 0.0496 3.3064 1.75
PREB 2.1 87,816,420.3000 16.70 16,975.92 0.1257 1.7639 1.19
PREH 3.28 137,559,536.2400 149.27 79.45 0.0220 4.5078 0.73
PTR 0.604 168,027,303.6000 16.34 14.02 0.0370 0.3922 1.54
RMAH 0.656 62,635,417.9200 9.00 10.01 0.0729 0.7858 0.83
ROC1 0.798 198,440,431.5600 32.84 31.79 0.0243 0.8480 0.94
ROCE 0.165 87,160,291.6800 --- 19.14 -0.0228 0.2601 0.63
RPH 0.15 76,439,904.0000 11.58 12.33 0.0130 0.4337 0.35
RRC 0.0658 1,747,595,736.7708 --- --- -0.0191 0.0555 1.18
SAFE 0.846 137,659,134.4380 12.43 10.55 0.0681 0.2162 3.91
SFG 42.85 1,662,551,719.0000 17.78 17.37 2.4105 3.8950 11.00
SMTL 47.8 378,511,470.0000 10.28 10.79 4.6504 14.8371 3.22
SNG 5.96 22,971,175,040.0000 7.14 9.04 0.8353 3.6841 1.62
SNN 41.35 12,472,975,016.9000 7.30 10.32 5.6629 40.9199 1.01
SNO 7.05 80,531,578.9500 13.57 14.53 0.5197 7.6813 0.92
SNP 0.726 45,238,270,284.1080 10.80 8.75 0.0672 0.6278 1.16
SOCP 1.555 538,376,388.6900 5.94 5.57 0.2617 1.1780 1.32
STZ 2.32 153,381,208.8000 --- --- -0.1020 0.3275 7.08
TBK 12.05 60,250,000.0000 23.95 11.88 0.5031 1.8536 6.50
TBM 0.405 149,624,202.3750 12.23 12.26 0.0331 0.4017 1.01
TEL 44.05 3,229,003,405.1000 5.41 22.16 8.1460 79.5015 0.55
TGN 29.7 5,594,930,668.8000 14.29 32.36 2.0778 24.4514 1.21
TLV 28.2 25,856,011,657.2000 5.46 8.72 5.1609 18.1364 1.55
TRANSI 0.339 733,068,447.1830 6.93 10.87 0.0489 0.8767 0.39
TRP 0.3715 892,045,932.9970 --- 83.77 -0.0082 0.1823 2.04
TTS 4.135 744,300,000.0000 34.95 4.05 0.1183 5.8615 0.71
TUFE 0.406 199,422,312.5720 --- 16.83 -0.0198 0.4604 0.88
UAM 0.41 16,187,583.5100 631.66 9.09 0.0006 1.7020 0.24
VNC 0.105 211,062,153.8550 --- 16.95 -0.0056 0.1808 0.58
WINE 14.64 591,846,507.3600 10.31 - 1.4195 9.9420 1.47


Indicatorii sunt calculati avand in vedere cele mai recente date financiare raportate de emitenti (prelim 31.12.2024).

- In determinarea PER-ului s-a luat in considerare profitul net preliminar la 31.12.2024.             

  • Pentru emitentii FRB si MAM indicatorii sunt calculati pe baza rezultatelor de la 30.06.2024      
  • Pentru emitentii DIGI, CODE, NRF, MILK, BIOW si JTG indicatorii sunt calculati pe baza rezultatelor de la 30.09.2024                                                                            

** - In determinarea PER-ului (conform buget) s-a luat in considerare profitul previzionat de societate pe anul 2024 in Bugetul de Venituri si Cheltuieli.

*** - Pentru EBS, indicatorii EPS si BV sunt calculati tinand cont de capitalurile proprii si profitul net exprimate la cursul RON/EURO de la data raportarii

**** - Pentru FP, in determinarea PER si BV s-a luat in considerare numarul de actiuni corespunzator capitalului social subscris si varsat (conform prevederilor Legii 247/2005, Titlul VII, Art. 92 alineatul 5 Actiunile neplatite nu se iau in calcul la stabilirea valorii unitare a activului net al Fondului Proprietatea) excluzand (a)actiunile proprii rascumparate de Fond (Actiunile de trezorerie) conform prevederilor Regulamentului CNVM nr.4/2010 cu modificarile ulterioare, si (b) numarul de actiuni corespunzatoare GDR-urilor rascumparate si detinute

******* Pentru societatile care isi publica rezultatele consolidate, indicatorii sunt calculati pe baza acestor rezultate (BVB, EBS, M, SNP, EL, SFG, WINE, AAG, TRP, DIGI, ALR, SNG, BNET, NRF, AG, ONE, TTS, IMP, PPL, RMAH, ROC1, HAI, AQ, TGN, AROBS, BRD, ROCE, CMP, CODE, SAFE CEON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înscrie-te la Newsletter.

Adaugă adresa ta de e-mail

CONTACTEAZĂ UN BROKER

CONTACTEAZĂ O SUCURSALĂ IFB

PETIȚII


Descarcă aplicația IFB Finwest ® aici

App store App store

Social Media

youtube