RO / EN
/ BET 16,927.96 -0.51% / BET-TR 37,328.97 -0.51% / BET-FI 63,133.33 -0.10% / BET-NG 1,227.02 -0.12% / BET-XT 1,462.93 -0.47% / BET-BK 3,177.08 -0.52% / BETPLUS 2,500.95 -0.53% / BET-XT-TR 3,171.25 -0.47% / ROTX 0.00 0.00%

Indicatori societăți


Caută simbol:
 
Simbol Preț (RON) Capitalizare
bursieră (RON)
PER* PER**
(cf buget)
EPS(RON) BV(RON) P/BV
2P 1.8 23,459,477.4000 --- 11.10 -0.0480 0.5433 3.31
AAB 3.56 20,276,798.8000 16.60 6.38 0.2144 2.3211 1.53
AAG 6.45 64,500,000.0000 6.84 9.21 0.9424 4.4156 1.46
AG 1.125 101,226,366.0000 18.17 8.12 0.0619 0.6994 1.61
ALR 1.455 1,038,548,641.4250 --- 10.33 -0.0573 1.5823 0.92
ALT 0.07 21,423,406.9000 7.40 10.00 0.0095 0.2101 0.33
ALU 2.69 84,062,500.0000 12.74 19.28 0.2111 1.8040 1.49
ALW 14.2 94,665,720.0000 17.51 8.52 0.8110 11.5725 1.23
AQ 1.16 1,392,002,784.0000 16.72 13.87 0.0694 0.4199 2.76
ARM 0.206 8,240,000.0000 --- - -0.0086 0.1700 1.21
AROBS 0.776 811,348,608.0800 40.55 19.87 0.0191 0.4150 1.87
ARS 8.38 1,276,085,031.0000 14.06 26.27 0.5959 3.8418 2.18
ATB 2.59 1,738,765,523.6000 18.84 16.77 0.1375 1.3097 1.98
BCM 0.14 22,724,717.6800 4.24 48.02 0.0330 0.2417 0.58
BENTO 10.8 147,371,400.0000 9.61 9.65 1.1243 2.9333 3.68
BIO 0.726 715,382,638.4100 8.91 9.43 0.0815 0.4842 1.50
BNET 0.17 107,810,041.3800 --- 21.58 -0.0029 0.1545 1.10
BRD 18.22 12,697,545,657.9600 8.34 - 2.1849 13.2259 1.38
BRK 0.0872 29,423,891.8144 251.74 5.88 0.0003 0.1553 0.56
BRM 2.94 63,365,964.0600 26.99 43.81 0.1089 1.1565 2.54
BVB 40.55 359,036,593.5000 24.56 28.54 1.6508 19.5005 2.08
CBC 52 256,118,824.0000 65.38 121.96 0.7953 12.2445 4.25
CMF 5.15 115,753,578.4500 12.59 15.31 0.4090 3.5241 1.46
CMP 0.528 115,537,508.0640 --- 27.46 -0.0204 2.2975 0.23
CNTE 42.4 10,163,364.8000 --- 9.68 -3.1005 43.9830 0.96
CODE 1.4 14,373,660.0000 --- 2.93 -0.1556 1.1640 1.20
COTE 76 657,972,128.0000 12.67 16.09 5.9991 82.8055 0.92
DIGI 66.8 6,680,000,000.0000 3.18 - 20.9969 60.0737 1.11
EBS 299.4 128,682,120,000.0000 6.27 - 47.7684 348.5930 0.86
ECT 0.0405 5,872,500.0000 --- - -0.0030 0.1000 0.40
EFO 0.46 264,963,904.0200 10.46 20.57 0.0440 0.3557 1.29
EL 13.64 4,631,502,974.5600 10.72 17.48 1.2729 16.5325 0.83
ELGS 0.144 17,267,707.5840 --- --- -0.0846 0.3552 0.41
ELJ 0.204 9,522,085.3560 --- 21.30 -0.0200 0.2039 1.00
ELMA 0.242 163,601,366.3680 --- --- -0.0393 0.5158 0.47
EVER 1.465 1,331,726,887.2800 7.23 13.89 0.2026 3.2746 0.45
FP 0.328 1,166,508,134.3920 3.44 41.16 0.0954 0.6327 0.52
FRB 0.075 3,374,637.1500 --- 2.11 -0.0379 0.0863 0.87
H2O 123.5 55,550,617,024.5000 11.79 11.48 10.4776 49.4877 2.50
HAI 0.69 83,198,636.4600 --- - -0.2263 0.5683 1.21
HUNT 0.413 31,057,600.0000 --- 16.79 -0.0025 0.0061 67.77
IARV 12.3 232,209,891.9000 85.33 7.79 0.1441 13.2752 0.93
IMP 0.195 461,163,574.9500 --- 80.75 -0.0244 0.3779 0.52
INFINITY 2.44 1,159,000,000.0000 7.43 16.53 0.3286 7.1385 0.34
JTG 4.4 125,981,996.8000 15.48 - 0.2843 2.2248 1.98
LIH 1.08 43,469,142.4800 34.65 8.05 0.0312 1.1895 0.91
LION 2.89 1,466,704,061.8400 4.28 15.76 0.6759 8.9603 0.32
LONG 1.98 1,506,989,573.1000 9.17 39.82 0.2159 3.3137 0.60
M 5.9 3,135,743,611.2000 243.83 143.80 0.0242 0.9664 6.11
MAM 1.71 14,475,150.0000 12.76 7.94 0.1340 2.0010 0.85
MECF 0.104 24,950,479.8400 --- 22.68 -0.0286 0.1967 0.53
MILK 5.68 58,993,161.6000 --- - -0.4363 2.9143 1.95
NRF 3.37 58,574,694.5500 --- 23.57 -0.1981 1.2767 2.64
OIL 0.1215 364,157,021.5380 10.15 23.19 0.0120 0.2007 0.61
ONE 0.425 2,349,890,902.2000 5.82 4.47 0.0730 0.5522 0.77
PBK 0.082 268,862,778.8320 6.86 10.27 0.0120 0.1287 0.64
PE 19.7 2,462,524,625.0000 11.53 - 1.7089 20.6547 0.95
PPL 6.6 189,403,493.4000 188.52 39.43 0.0350 3.2846 2.01
PREB 2.1 87,816,420.3000 87.65 16,975.92 0.0240 1.2935 1.62
PREH 3.18 133,365,647.9400 695.70 77.03 0.0046 4.4886 0.71
PTR 0.572 159,125,194.8000 22.54 13.28 0.0254 0.3386 1.69
RMAH 0.608 58,052,338.5600 21.97 9.28 0.0277 0.7005 0.87
ROC1 0.82 203,911,220.4000 --- 32.67 -0.0051 0.9645 0.85
ROCE 0.147 77,651,896.2240 --- 17.05 -0.0226 0.2683 0.55
RPH 0.165 84,083,894.4000 55.77 13.56 0.0030 0.4111 0.40
RRC 0.07 1,859,144,400.8200 --- --- -0.0250 0.0638 1.10
SAFE 0.956 155,558,076.2680 16.64 11.92 0.0574 0.1928 4.96
SCD 4.52 3,150,517,020.8000 11.63 14.69 0.3885 1.9983 2.26
SFG 40.6 1,575,253,204.0000 13.42 16.46 3.0260 4.4025 9.22
SMTL 40 316,746,000.0000 17.88 9.03 2.2375 11.3618 3.52
SNG 5.39 20,774,267,360.0000 7.12 8.18 0.7568 3.4407 1.57
SNN 40.65 12,261,824,291.1000 6.76 10.15 6.0158 39.5131 1.03
SNO 7.1 81,102,724.9000 15.93 14.63 0.4456 7.6412 0.93
SNP 0.7245 45,144,802,783.5210 8.35 8.74 0.0868 0.6237 1.16
SOCP 1.68 581,654,233.4400 4.94 6.02 0.3398 1.2806 1.31
STZ 3.5 231,394,065.0000 --- --- -0.1678 0.3489 10.03
TBK 13.8 69,000,000.0000 19.91 13.60 0.6932 1.7877 7.72
TBM 0.409 151,101,972.2750 10.34 12.39 0.0396 0.4105 1.00
TEL 41.85 3,067,736,492.7000 7.35 21.06 5.6955 76.7612 0.55
TGN 24.5 4,615,346,848.0000 15.85 26.69 1.5462 22.8012 1.07
TLV 27.4 25,122,507,780.4000 5.46 8.47 5.0173 18.6819 1.47
TRANSI 0.392 847,677,968.4240 5.70 12.57 0.0688 0.8711 0.45
TRP 0.4395 1,055,327,557.3410 --- 99.10 -0.0053 0.1700 2.59
TTS 4.7 846,000,000.0000 10.02 4.61 0.4692 5.7988 0.81
TUFE 0.33 162,092,027.4600 --- 13.68 -0.0149 0.4761 0.69
UAM 0.53 20,925,412.8300 308.75 11.75 0.0017 1.7017 0.31
VNC 0.12 241,213,890.1200 --- 19.37 -0.0054 0.1930 0.62
WINE 14.58 588,351,026.5200 9.25 - 1.5757 9.3954 1.55


Indicatorii sunt calculati avand in vedere cele mai recente date financiare raportate de emitenti (prelim 31.12.2024).

- In determinarea PER-ului s-a luat in considerare profitul net preliminar la 31.12.2024.             

- Pentru emitentii FRB, MAM si PPL indicatorii sunt calculati pe baza rezultatelor de la 30.06.2024                                                                                   

** - In determinarea PER-ului (conform buget) s-a luat in considerare profitul previzionat de societate pe anul 2024 in Bugetul de Venituri si Cheltuieli.

*** - Pentru EBS, indicatorii EPS si BV sunt calculati tinand cont de capitalurile proprii si profitul net exprimate la cursul RON/EURO de la data raportarii

**** - Pentru FP, in determinarea PER si BV s-a luat in considerare numarul de actiuni corespunzator capitalului social subscris si varsat (conform prevederilor Legii 247/2005, Titlul VII, Art. 92 alineatul 5 Actiunile neplatite nu se iau in calcul la stabilirea valorii unitare a activului net al Fondului Proprietatea) excluzand (a)actiunile proprii rascumparate de Fond (Actiunile de trezorerie) conform prevederilor Regulamentului CNVM nr.4/2010 cu modificarile ulterioare, si (b) numarul de actiuni corespunzatoare GDR-urilor rascumparate si detinute

******* Pentru societatile care isi publica rezultatele consolidate, indicatorii sunt calculati pe baza acestor rezultate (BVB, EBS, M, SNP, EL, SFG, WINE, AAG, TRP, DIGI, ALR, SNG, BNET, NRF, AG, ONE, TTS, IMP, PPL, RMAH, ROC1, HAI, AQ, TGN, AROBS, BRD, ROCE, CMP, CODE, SAFE CEON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înscrie-te la Newsletter.

Adaugă adresa ta de e-mail

CONTACTEAZĂ UN BROKER

CONTACTEAZĂ O SUCURSALĂ IFB

PETIȚII


Descarcă aplicația IFB Finwest ® aici

App store App store

Social Media

youtube