Indicatori societati

Cauta simbol : 

Indicatorii sunt calculati avand in vedere cele mai recente date financiare raportate de emitenti (rezultate preliminate 31.12.2022).

* - In determinarea PER-ului s-a luat in considerare profitul net preliminat la 31.12.2022.  

** - In determinarea PER-ului (conform buget) s-a luat in considerare profitul previzionat de societate pe anul 2022 in Bugetul de Venituri si Cheltuieli.

*** - Pentru EBS, indicatorii EPS si BV sunt calculati tinand cont de capitalurile proprii si profitul net exprimate la cursul RON/EURO de la data raportarii

**** - Pentru FP, in determinarea PER si BV s-a luat in considerare numarul de actiuni corespunzator capitalului social subscris si varsat (conform prevederilor Legii 247/2005, Titlul VII, Art. 92 alineatul 5 Actiunile neplatite nu se iau in calcul la stabilirea valorii unitare a activului net al Fondului Proprietatea) excluzand (a)actiunile proprii rascumparate de Fond (Actiunile de trezorerie) conform prevederilor Regulamentului CNVM nr.4/2010 cu modificarile ulterioare, si (b) numarul de actiuni corespunzatoare GDR-urilor rascumparate si detinute

******* Pentru societatile care isi publica doar rezultatele consolidate, indicatorii sunt calculati pe baza acestor rezultate (BVB, EBS, M, SNP, EL, SFG, WINE, AAG, TRP, DIGI, ALR, SNG, AAG, BNET, NRF, AG, ONE, TTS, IMP, PPL, RMAH, ROC1, HAI)

********* Pentru emitentul BIOW, indicatorii sunt calculati tinand cont de rezultatele la 30.06.2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Simbol Pret (RON) Capitalizare
bursiera (RON)
PER* PER**
(cf buget)
EPS(RON) BV(RON) P/BV
2P 1.8 11,159,334.0000 43.18 41.33 0.0417 1.1135 1.62
AAB 5.38 30,262,500.0000 13.04 8.88 0.4125 2.0527 2.62
AAG 3.8 38,000,000.0000 5.59 8.44 0.6799 3.6152 1.05
AG 1.17 60,594,997.3200 18.92 4.64 0.0618 1.0412 1.12
ALR 1.74 1,241,975,694.9000 3.01 65.52 0.5774 2.1744 0.80
ALT 0.0555 16,985,701.1850 6.35 2.50 0.0087 0.1743 0.32
ALU 1.925 60,156,250.0000 9.33 9.65 0.2063 1.8435 1.04
ALW 9.16 61,066,056.0000 27.50 6.30 0.3331 11.3994 0.80
AQ 0.636 763,201,526.4000 8.95 14.82 0.0710 0.4032 1.58
ARM 0.085 3,400,000.0000 --- - -0.0206 0.2028 0.42
AROBS 0.968 882,230,348.3840 19.92 18.65 0.0486 0.2547 3.80
ARS 7.6 1,157,308,620.0000 12.82 28.51 0.5928 3.2422 2.34
ATB 0.55 369,235,922.0000 9.59 11.76 0.0574 0.9555 0.58
BCM 0.085 13,797,150.0200 363.81 62.58 0.0002 0.2359 0.36
BIO 0.644 634,581,844.5400 8.95 9.58 0.0720 0.3857 1.67
BNET 0.3 158,544,178.5000 --- 10.87 -0.0035 0.1095 2.74
BRD 12 8,362,818,216.0000 6.50 - 1.8452 9.4375 1.27
BRK 0.1118 37,724,668.6336 --- 2.05 -0.0449 0.1800 0.62
BRM 2.48 53,451,561.5200 36.42 31.19 0.0681 1.0905 2.27
BVB 44.9 361,411,145.4000 34.65 37.30 1.2959 19.1605 2.34
  1    2    3    4    5  
Sursa: IFB

Cautare simbol

Curs valutar  24/03/2023

Moneda Curs Variatie
USD 4.5904 +0.0654
EUR 4.9255 +0.0041
Sursa: BNR

Indici Bursieri  27/03/2023

Nume Valoare Variatie %
BET 12,092.07 +0.85
BET-C 3,334.98 +0.00
BET-FI 50,039.59 +0.52
BET-NG 908.91 +0.99
BET-XT 1,049.50 +0.78
BET-BK 2,263.09 +0.67
BETPLUS 1,807.06 +0.83
BET-XT-TR 2,029.10 +0.78
Sursa: BVB