RO / EN
/ BET 15,033.96 +1.36% / BET-TR 31,040.47 +1.36% / BET-FI 57,453.70 +0.53% / BET-NG 1,103.23 +1.44% / BET-XT 1,295.70 +1.29% / BET-BK 2,828.99 +1.31% / BETPLUS 2,230.89 +1.29% / BET-XT-TR 2,645.03 +1.29% / ROTX 0.00 0.00%

Indicatori societăți


Caută simbol:
 
Simbol Preț (RON) Capitalizare
bursieră (RON)
PER* PER**
(cf buget)
EPS(RON) BV(RON) P/BV
2P 2.45 31,930,955.3500 16.35 37.01 0.1499 0.5853 4.19
AAB 4.06 23,124,663.8000 11.80 7.27 0.3439 2.1067 1.93
AAG 3.7 37,000,000.0000 8.76 5.29 0.4224 3.7564 0.98
AG 1.2 107,974,790.4000 40.44 9.75 0.0297 0.6375 1.88
ALR 1.53 1,092,082,076.5500 8.74 15.58 0.1750 1.6459 0.93
ALT 0.0895 27,391,355.9650 4.52 8.14 0.0198 0.1949 0.46
ALU 2.14 66,875,000.0000 12.88 15.20 0.1661 1.7928 1.19
ALW 9 59,999,400.0000 --- 8.32 -0.1049 11.3905 0.79
AQ 0.884 1,060,802,121.6000 11.64 13.69 0.0759 0.4220 2.09
ARM 0.11 4,400,000.0000 --- - -0.0133 0.1938 0.57
AROBS 0.909 792,005,890.5810 28.88 17.51 0.0315 0.2912 3.12
ARS 8.8 1,340,041,560.0000 17.30 30.41 0.5086 3.4083 2.58
ATB 1.42 953,300,016.8000 11.12 14.33 0.1277 1.0843 1.31
BCM 0.097 15,744,982.9640 11.49 19.40 0.0084 0.2286 0.42
BIO 0.828 815,890,942.9800 10.86 10.82 0.0762 0.4267 1.94
BNET 0.275 174,398,596.3500 1,694.69 11.52 0.0002 0.1472 1.87
BRD 17.2 11,986,706,109.6000 7.74 - 2.2219 12.5061 1.38
BRK 0.161 54,326,222.2720 --- 10.87 -0.0132 0.1752 0.92
BRM 2.7 58,193,232.3000 33.90 39.63 0.0797 1.1146 2.42
BVB 67.6 544,129,029.6000 25.65 30.21 2.6353 21.1721 3.19
CAB 0.0475 4,025,499.1250 --- --- -0.0545 0.0240 1.98
CBC 140 689,550,680.0000 5.89 5.45 23.7522 34.0125 4.12
CEON 0.418 390,959,754.7240 8.46 8.65 0.0494 0.4387 0.95
CMF 6.3 141,601,464.9000 18.01 23.52 0.3497 3.5841 1.76
CMP 0.918 200,877,712.8840 28.05 9.96 0.0327 2.3237 0.40
CNTE 37.8 9,060,735.6000 4.20 8.63 8.9977 46.9900 0.80
CODE 4.82 49,486,458.0000 17.23 10.09 0.2797 1.2536 3.84
COTE 78.6 680,481,700.8000 11.59 14.19 6.7834 78.9135 1.00
DIGI 41.7 4,170,000,000.0000 13.81 - 3.0192 31.7654 1.31
EBS 182.25 78,331,050,000.0000 4.22 - 43.2035 320.4563 0.57
ECT 0.039 5,655,000.0000 389.52 - 0.0001 0.1031 0.38
EFO 0.406 233,859,445.7220 12.50 10.63 0.0325 0.6165 0.66
EL 10.12 3,506,009,201.6400 7.91 10.74 1.2800 16.5650 0.61
ELGS 0.264 18,417,867.6000 --- 42.99 -0.1525 0.6823 0.39
ELJ 0.139 6,488,087.5710 119.93 3.99 0.0012 0.2243 0.62
ELMA 0.202 136,559,818.2080 707.70 14.10 0.0003 0.5529 0.37
EVER 1.275 1,226,235,829.8000 15.25 15.54 0.0836 2.6339 0.48
FP 0.488 2,766,377,390.4640 --- 10.52 -0.3016 0.5954 0.82
FRB 0.22 9,200,841.7600 --- 5.75 -0.0261 0.1261 1.74
H2O 126 56,675,123,442.0000 9.44 15.13 13.3408 49.8774 2.53
HAI 0.994 91,597,511.5160 --- - -0.2754 0.8524 1.17
HUNT 0.409 30,756,800.0000 216.11 - 0.0019 0.2734 1.50
IARV 13.2 249,200,859.6000 6.86 18.54 1.9245 13.7507 0.96
IMP 0.232 548,837,748.6320 4.11 57.25 0.0565 0.4030 0.58
LIH 2.08 61,379,148.4800 10.06 13.98 0.2068 1.6301 1.28
LION 2.45 1,243,399,637.2000 3.76 20.34 0.6525 7.5691 0.32
M 4.13 2,195,020,527.8400 --- 46.39 -0.0294 0.9305 4.44
MAM 2.39 20,231,350.0000 18.90 11.10 0.1264 1.8623 1.28
MECE 30.8 114,143,444.8000 9.64 28.81 3.1942 47.1704 0.65
MECF 0.125 29,988,557.5000 --- 13.04 -0.0063 0.2183 0.57
NRF 4.02 68,934,477.6000 16.81 6.38 0.2391 1.4072 2.86
OIL 0.1215 364,157,021.5380 55.04 44.40 0.0022 0.1867 0.65
ONE 0.938 3,562,199,747.4700 8.36 6.72 0.1122 0.7389 1.27
PBK 0.082 268,862,778.8320 11.57 8.26 0.0071 0.1113 0.74
PPL 9.7 278,365,740.3000 --- 16.65 -0.1566 3.0788 3.15
PREB 2.3 104,771,998.9000 11.48 20.25 0.2003 1.1524 2.00
PREH 2.86 138,805,578.3400 123.98 6.20 0.0231 4.3948 0.65
PTR 0.556 154,674,140.4000 14.03 17.52 0.0396 0.3625 1.53
RMAH 0.7 66,836,574.0000 9.59 7.16 0.0730 0.6979 1.00
ROC1 9.2 162,790,071.6000 --- 8.88 -2.1026 8.3716 1.10
ROCE 0.207 109,346,547.7440 2.62 15.35 0.0792 0.2949 0.70
RPH 0.193 98,352,676.4800 7.28 11.78 0.0265 0.3977 0.49
RRC 0.085 2,257,532,486.7100 --- 537.91 -0.0011 0.1034 0.82
SAFE 2.56 42,560,000.0000 3.89 3.39 0.6573 1.8693 1.37
SCD 2.84 1,979,528,393.6000 10.43 19.46 0.2722 1.6115 1.76
SFG 23.6 915,664,424.0000 16.07 10.98 1.4682 2.6335 8.96
SIF4 1.52 1,192,660,705.5200 6.70 46.48 0.2267 2.8021 0.54
SIF5 1.83 915,000,000.0000 23.36 44.42 0.0783 5.1776 0.35
SMTL 41.6 328,135,516.8000 12.82 12.80 3.2461 8.7559 4.75
SNG 49.05 18,904,968,720.0000 7.63 9.35 6.4283 28.3510 1.73
SNN 48.45 14,614,646,664.3000 5.22 9.39 9.2889 37.2257 1.30
SNO 5.95 67,966,368.0500 32.45 22.23 0.1834 7.1931 0.83
SNP 0.549 34,209,105,214.8420 9.26 8.72 0.0593 0.6082 0.90
SOCP 2.02 699,369,971.1600 11.48 16.04 0.1760 0.7302 2.77
STZ 0.31 20,494,902.9000 --- 36.16 -0.1309 0.5101 0.61
TBK 20.8 104,000,000.0000 10.56 8.63 1.9705 2.0945 9.93
TBM 0.278 102,705,008.0500 7.66 7.98 0.0363 0.3193 0.87
TEL 29.5 2,162,442,689.0000 7.14 24.16 4.1323 56.6040 0.52
TGN 18.68 3,518,966,494.7200 29.43 55.05 0.6347 21.6251 0.86
TLV 23.08 18,433,032,017.6400 5.94 8.45 3.8841 15.5260 1.49
TRANSI 0.305 659,545,358.0850 4.11 11.10 0.0743 0.7500 0.41
TRP 0.4705 1,025,219,668.4390 177.22 52.89 0.0027 0.1459 3.22
TTS 26.5 1,590,000,000.0000 5.43 8.70 4.8838 17.1490 1.55
TUFE 0.288 141,462,133.0560 31.66 7.25 0.0091 0.4521 0.64
UAM 0.545 21,517,641.4950 11.66 6.05 0.0467 1.7205 0.32
UZT 1.26 6,760,478.3400 --- 15.60 -1.3057 6.4022 0.20
VNC 0.16 270,594,664.4800 11.52 13.45 0.0139 0.2167 0.74
WINE 13.86 556,028,550.0000 7.15 - 1.9392 8.6264 1.61


Indicatorii sunt calculati avand in vedere cele mai recente date financiare raportate de emitenti (30.09.2023).

- In determinarea PER-ului s-a luat in considerare profitul net anualizat la 30.09.2023. 

- In cazul emitentilor CODE, CAB, BIOW si MAM, indicatorii sunt calculati luand in considerare rezultatele la 30.06.2023.

** - In determinarea PER-ului (conform buget) s-a luat in considerare profitul previzionat de societate pe anul 2023 in Bugetul de Venituri si Cheltuieli.

*** - Pentru EBS, indicatorii EPS si BV sunt calculati tinand cont de capitalurile proprii si profitul net exprimate la cursul RON/EURO de la data raportarii

**** - Pentru FP, in determinarea PER si BV s-a luat in considerare numarul de actiuni corespunzator capitalului social subscris si varsat (conform prevederilor Legii 247/2005, Titlul VII, Art. 92 alineatul 5 Actiunile neplatite nu se iau in calcul la stabilirea valorii unitare a activului net al Fondului Proprietatea) excluzand (a)actiunile proprii rascumparate de Fond (Actiunile de trezorerie) conform prevederilor Regulamentului CNVM nr.4/2010 cu modificarile ulterioare, si (b) numarul de actiuni corespunzatoare GDR-urilor rascumparate si detinute

******* Pentru societatile care isi publica rezultatele consolidate, indicatorii sunt calculati pe baza acestor rezultate (BVB, EBS, M, SNP, EL, SFG, WINE, AAG, TRP, DIGI, ALR, SNG, AAG, BNET, NRF, AG, ONE, TTS, IMP, PPL, RMAH, ROC1, HAI, AQ, TGN, SMTL, AROBS, BRD, ROCE, CMP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înscrie-te la Newsletter.

Adaugă adresa ta de e-mail

CONTACTEAZĂ UN BROKER

CONTACTEAZĂ O SUCURSALĂ IFB

PETIȚII


Descarcă aplicația IFB Finwest ® aici

App store App store

Social Media

youtube